Power AutomateやPower Appsでアプリを作成していると、自分や他のユーザーの情報(メールアドレスとか)が必要になることがある。
そんなときに使えるのが「Office365ユーザー」コネクタで、メールアドレスや名前、対象のユーザが入力していれば趣味なんてものも拾ってくることができる。
ただ、このOffice365ユーザーコネクタ(以下O365コネクタ)で取得できる値(趣味やら)はどこで設定できるのか?が正直わかりにくかったので、この記事にメモ。
Office365ユーザーコネクタ
O365コネクタはOffice365アカウントを使用して、組織のユーザーの情報にアクセスすることができる、とても便利なコネクタ。
権限がある範囲で、ユーザ(自分や他のユーザ)に関する情報を引っ張ってこれて、その情報をPower AppsやPower Automateから使用できる。
Office 365 Users - Connectors
V1とV2
O365コネクタにActionにはV1とV2があり、V1は非推奨になっている。
V2はGraphAPIを使用してユーザの情報を引っ張ってくるようだ。
取得できる情報とその設定場所
それでは今日の本題、O365で取得できる値はどこで設定できるのか?がこちら。
※ニックネームだけどこで設定できるかわからなかったので、空欄
O365コネクタで取得できる項目 | 対応プロパティ名(V2) | 情報を設定できる場所 |
---|---|---|
自己紹介 | aboutMe | ・OfficeDelve ・SharePointOnline管理センター |
アカウントの有効/無効 | accountEnabled | ・AzurePortalユーザプロファイル ※項目[サインインのブロック] |
誕生日 | birthday | ・OfficeDelve ・SharePointOnline管理センター |
会社電話 | businessPhones | ・AzurePortalユーザプロファイル ・Microsoft365管理センター |
市区町村 | city | ・AzurePortalユーザプロファイル ・Microsoft365管理センター |
会社名 | companyName | ・AzurePortalユーザプロファイル ※項目[ジョブ情報]-[会社名] |
国/リージョン | country | ・AzurePortalユーザプロファイル ・Microsoft365管理センター |
部門 | department | ・AzurePortalユーザプロファイル ・Microsoft365管理センター |
名前 | displayName | ・AzurePortalユーザプロファイル ・Microsoft365管理センター |
名 | givenName | ・AzurePortalユーザプロファイル ・Microsoft365管理センター |
採用日 | hireDate | ・SharePointOnline管理センター |
オブジェクトID | id | ・AzurePortalユーザプロファイル |
興味の対象と趣味 | interests | ・OfficeDelve |
役職 | jobTitle | ・AzurePortalユーザプロファイル ・Microsoft365管理センター |
電子メール | ・AzurePortalユーザプロファイル ・Microsoft365管理センター |
|
ニックネーム(エイリアス) | mailNickname | ・Microsoft365管理センター |
携帯電話 | mobilePhone | ・AzurePortalユーザプロファイル ・Microsoft365管理センター |
個人用サイト | mySite | ・SharePointOnline管理センター |
会社 | officeLocation | ・AzurePortalユーザプロファイル ※連絡先情報-会社 ・Microsoft365管理センター |
プロジェクト | pastProjects | ・OfficeDelve |
郵便番号 | postalCode | ・AzurePortalユーザプロファイル ・Microsoft365管理センター |
言語とタイムゾーン | preferredLanguage | ・Microsoft365管理センター |
通称(ニックネーム) | preferredName | - |
技能と専門知識 | responsibilities | ・OfficeDelve |
学歴 | schools | ・OfficeDelve |
技能と専門知識 | skills | ・OfficeDelve |
都道府県 | state | ・AzurePortalユーザプロファイル ・Microsoft365管理センター |
番地 | streetAddress | ・AzurePortalユーザプロファイル ・Microsoft365管理センター |
姓 | surname | ・AzurePortalユーザプロファイル ・Microsoft365管理センター |
ユーザープリンシパル名 | userPrincipalName | ・AzurePortalユーザプロファイル |
ユーザータイプ | userType | ・AzurePortalユーザプロファイル |
正直ややこしい。。。
ちなみに、上の表の設定できる場所は「ここでも設定できる」くらいに見てもらえればありがたいです。
他の場所からも設定できる項目もあるので。
少し長くなってしまったので、情報を設定できる場所までたどり着く方法は次の記事で。
上の表に間違いがあればご指摘お願いします!
コメント